Publicado em: 02 de abril de 2012 | Por: Wallace Maxsuel.
E o Sport Club Santa Cruz se mantém na vaga para o Campeonato do Nordeste, que terá a classificação do melhor clube potiguar, com exceção de ABC e América, que participam de campeonatos nacionais.
Empatados em pontuação estão Santa Cruz e Baraúnas, com 27 pontos, mas em número de vitórias e saldo de gols o Santa tem melhor desempenho.
Ainda tem chances de classificação o Assu e o Corintians.
Na parte de baixo da tabela a briga para escapar é grande, por enquanto quem está na degola é o Caicó, mas ainda tem chances de cair o Alecrim e o Potiguar de Mossoró.
Confira a classificação geral, com a soma dos resultados do primeiro e segundo turno, até o momento.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 13 | 23 | 75.44% |
2º | América | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 | 23 | 17 | 56.14% |
3º | Santa Cruz | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 14 | 11 | 52.94% |
4º | Baraúnas | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 56.25% |
5º | Assu | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 | 45.83% |
6º | Corintians | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 43.14% |
7º | Palmeira | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 39.58% |
8º | Potiguar | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 | 31.25% |
9º | Alecrim | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 29.17% |
10º | Caicó | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 35 | -24 | 27.08% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário