MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL
EDITAL SCC/MINC Nº 12, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA ETAPA DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CONCURSO PÚBLICO PRÊMIO ARTE E CULTURA INCLUSIVA 2011 – EDIÇÃO ALBERTINA BRASIL – “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”
A SECRETÁRIA DE CIDADANIA CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 12 do Anexo I do Decreto nº 6.835, de 30 de abril de 2009 e em cumprimento ao estabelecido no subitem 7.2.7 do Edital SCC/MinC nº 001, de 1º de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 2 de agosto de 2011, resolve:
Art. 1º Tornar público o resultado inicial (eliminatório e classificatório) da etapa de seleção do Concurso Público Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 – Edição Albertina Brasil – “Nada Sobre Nós Sem Nós”, cujas iniciativas foram analisadas pelos seguintes membros da Comissão de Seleção, instituída pela Portaria nº 55 de 09 de dezembro de 2011:
Thaís Borges da Silva Pinho Werneck; Felipe Galiza Pereira de Souza; Angélica Salazar Pessôa Mesquita; Aline Camilla Romão Mesquita; Paulo Duarte de Carvalho Amarante; Edvaldo da Silva Nabuco; Joiran Medeiros da Silva; Maria José Vieira; Roberto John Gonçalves da Silva; José Alcides Marton da Silva; Janilton Fernandes Lima; Ana Cláudia de Souza; Patrícia da Silva Dorneles; Cláudia Grabois; Deuseni Félix da Costa e Silva; Daisy Viola de Souza; Sebastião José Narciso; Maria Aurecy Pinheiro Chagas; Anderson de Souza Leão; Antônio Santos Pereira; Waldir Macieira da Costa Filho; Rimar Ramalho Segala; Shirley Silva; Jorge Márcio Pereira de Andrade; Eder Braga; Rênio Studart Quintas.
§ 2º. Relação dos candidatos classificados e desclassificados na categoria expressão artística:
REGIÃO NORDESTE
Nº | Nome da iniciativa | Nome do candidato | UF | Município | Nota final | Situação |
09 | Judite quer chorar, mas não consegue! | Carlos Eduardo Oliveira do Carmo | BA | Salvador | 97,67 | classificado |
10 | Casulo de Artes Inclusivas | Ninfa Cunha de Santana | BA | Salvador | 94,50 | classificado |
11 | O Cadeado | Cine Arte Santo Amaro | BA | Santo Amaro | 86,75 | classificado |
12 | Projeto Luca - Circo Especial para Especiais | Associação Safar Miramas de Artes no Circo | BA | Palmeiras | 85,00 | classificado |
13 | A Visão do Forró | Eldon Miguel Cavalcante | BA | Abaré | 81,00 | classificado |
14 | Projeto de Dança da Apabb - Núcleo Regional Bahia | APABB - Bahia | BA | Salvador | 72,00 | classificado |
15 | Ética Planetária e um Olhar para a Cultura Afro-Brasileira | Associação Mão Amiga | BA | Salvador | 69,67 | classificado |
16 | Coral da 3ª Idade/Orquestra Folclórica | Fundação Movimento de Corais Canto das Artes | BA | Itapetinga | 69,50 | classificado |
17 | O Circo da Rainha Mal Humorada | APAE - Salvador BA | BA | Salvador | 62,75 | classificado |
18 | Vivendo a Nossa Arte: Nós Desatamos os Nós da Diferença | APAE - Santana | BA | Feira de Santana | 57,75 | classificado |
19 | Do Re Mi | ADESF - Associação de Deficientes de Simões Filho | BA | Simões Filho | 57,67 | classificado |
20 | Teatro na Escola Pública | Alexandrina Maria Carvalho da Silva | BA | Senhor do Bonfim | 49,00 | classificado |
21 | Tambores do Encantado | APAE - Crato | CE | Crato | 93,25 | classificado |
22 | Banda Brincarte | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maranguape - APAE Maranguape | CE | Maranguape | 82,00 | classificado |
23 | Kahlos | João Paulo de Oliveira Lima | CE | Fortaleza | 71,75 | classificado |
24 | Nósdestinos | Francisco Pereira de Mascena | CE | Juazeiro do Norte | 71,50 | classificado |
25 | Avental Todo Sujo de Ovo | Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas | CE | Juazeiro do Norte | 64,50 | classificado |
26 | Artes & Ofícios | Sociedade de Assistência aos Cegos | CE | Fortaleza | 60,50 | classificado |
27 | Projeto SuperAção - Especiais na diferença de lidar com nossas limitações | Instituto de Desenvolvimento Social e cultura Lamparina | CE | Tiangua | 59,75 | classificado |
28 | Projeto Teatro do Oprimido na Comunidade - Grupo Identidade | Alex Liberato Gonçalves Mangueira | MA | São José de Ribamar | 36,25 | desclassificado |
29 | Morada - Um Novo Olhar para Dança | Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas | PB | João Pessoa | 83,00 | classificado |
30 | Dançar é um Desafio: Uma Broadway Brasileira | Centro de Atividades Especiais Helena Holanda | PB | João Pessoa | 72,25 | classificado |
31 | CD Peço Licença | José Alberto de Melo | PB | João Pessoa | 68,00 | classificado |
32 | Xaxado na Apae | APAE - São João do Rio do Peixe | PB | São João do Rio do Peixe | 65,25 | classificado |
33 | A Arte incluindo vidas | Geana Souza dos Santos Pontes | PB | Picuí | 54,25 | classificado |
34 | CD Meu Mundo Caiu | Sebastião Tavares Calisto | PB | Campina Grande | 47,75 | classificado |
35 | A Dança e o Portador de Deficiência- Utopia Possível | Associação Cultural para Deficientes | PB | Campina Grande | 47,25 | classificado |
36 | Diálogos da Criação | Maria Auxiliadora Gama Pereira | PB | João Pessoa | 38,25 | desclassificado |
37 | Os Batuqueiros do Silêncio - Uma experiência musical que ultrapassa os limites do som | Irton Mario | PE | Recife | 89,75 | classificado |
38 | Fazendo Cena | Integrarte - Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte | PE | Recife | 81,00 | classificado |
39 | Capoeira Especial Chapéu de Couro | Grupo de Capoeira Chapéu de Couro - Jose Olimpio Ferreira | PE | Olinda | 74,75 | classificado |
40 | Unidos do Comunaty Superando Limites e Preconceitos | Abilio Samuel Alves Macedo Feitoza | PE | Águas Belas | 73,75 | classificado |
41 | Grupo Percussivo Bate Cabeça | Instituto de Neuropsicologia Aplicada - INAP | PE | Recife | 66,50 | classificado |
42 | Maracatu Inclusivo Batuque Apabb | Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade - APABB-Pernambuco | PE | Recife | 63,00 | classificado |
43 | CD Ferrugem | Associação Sambada Comunicação e Cultura | PE | Olinda | 57,25 | classificado |
44 | CCD Felisberto | Felisberto Clemente da Silva | PE | Jaboatão dos Guararapes | 15,75 | desclassificado |
45 | Dança Eficiente | Organização Ponto de Equilíbrio | PI | Teresina | 73,50 | classificado |
46 | A Canção de Câmara Brasileira - recitais de canto e piano | Elke Betriz Riedel | RN | Natal | 93,25 | classificado |
47 | Um Sorriso para Ser Feliz -Trabalho coreográfico | Wilson Macario da Costa Junior | RN | Natal | 90,75 | classificado |
48 | Retratada Cidadania | Olhares - Teotonio | RN | Natal | 81,50 | classificado |
49 | Coloridamente | Iara Maria Carvalho Medeiros dos Santos | RN | Currais Novos | 81,00 | classificado |
50 | Mais Que Um Filme Legendado | Caminhos, Comunicação & Cultura - Alexandre Ferreira dos Santos | RN | Parnamim | 77,00 | classificado |
51 | Capoeira Especial | Nivaldo Freire da Silva | RN | Natal | 66,50 | classificado |
52 | As paródias do Derí | Francisco Valderi | RN | Currais Novos | 60,67 | classificado |
53 | Grupo Experimentação | Maria Emilia de Souza e Silva | RN | Currais Novos | 54,25 | classificado |
54 | Ritmos e Danças de todo o Mundo | Grupo Cultural Arraia da Juventude | RN | Portalegre | 44,00 | classificado |
55 | Praça Cultural - Pela Arte Inclusiva e Acessibilidade na Cultura | Maria Lucia de Paiva | RN | Natal | 37,75 | desclassificado |
56 | Grupo Luz do Sol - Tambores do Sertão | Ronie Charles de Lima | SE | Nossa Senhora da Glória | 80,25 | classificado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário